![]() |
外型尺寸 | DN65 |
货号 | FBQ41PPL-16P DN65 |
品牌 | OUDIAN |
用途 | 流体工况使用 |
型号 | FBQ41PPL-16P DN65 |
工作压差 | PN16 |
制造商 | OUDIAN |
压力环境 | 低压 |
介质温度 | ≤150℃ |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
是否进口 | 否 |
一体式保温球阀FBQ41PPL欧电阀门
关于一体式保温球阀FBQ41PPL,虽然直接关于FBQ41PPL的详细资料可能较为有限,但我们可以根据一体式保温球阀的通用特性和类似型号(如BQ41PPL)的信息,对其进行一定程度的解读和概述。
一体式保温球阀是一种专门设计用于需要保温或保冷场合的球阀。它在普通球阀的基础上,增加了夹套结构,用于注入蒸汽或其他保温、保冷介质,以确保阀内介质能够正常工作。FBQ41PPL可能是一体式保温球阀的某种特定型号或规格。
一体式保温球阀广泛应用于石油化工、电力发电、热力供应和食品加工等多种工业领域。在这些领域中,需要控制高温或低温流体的流动,并确保流体在管道系统中的安全流通。
综上所述,一体式保温球阀FBQ41PPL可能是一种具有保温保冷性能、良好密封性能、流体阻力小和耐高压等特点的阀门产品。然而,由于具体的产品信息和参数可能因厂家和型号而异,因此建议在实际应用中咨询相关厂家或专业人士以获取准确的信息。
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z- φd | D3 | D4 | n-m |
25 | 95 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 130 | 100 | 4-12 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 150 | 110 | 4-12 |
40 | 116 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | 150 | 125 | 4-12 |
50 | 127 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | 165 | 140 | 4-12 |
65 | 159 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-18 | 185 | 160 | 4-12 |
80 | 175 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | 200 | 175 | 8-12 |
100 | 215 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | 220 | 195 | 8-12 |
125 | 245 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 225 | 8-12 |
150 | 285 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-22 | 285 | 225 |
8-18 |