![]() |
外型尺寸 | DN50 |
货号 | BQ41PPL-16P DN50 |
品牌 | OUDIAN |
用途 | 保温流体管道使用 |
型号 | BQ41PPL-16P DN50 |
工作压差 | PN16 |
制造商 | OUDIAN |
压力环境 | 低压 |
介质温度 | ≤250℃ |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
是否进口 | 否 |
,我们来聊聊购买和使用JB/T13458保温夹套球阀BQ41PPL-16P的相关细节。JB/T13458保温夹套球阀BQ41PPL-16P的价格根据不同的规格和配置有所不同,但相比于它带来的长期效益和安全保障,这样的投资无疑是值得的。
主要外形和连接尺寸 | 单位mm | |||||||||
产品型号 |
公称通径 DN |
PN1.6MPa |
WT (kgl |
|||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | W | |||
Q41F-16C Q41F-16P Q641F-16C Q641F-16P Q941F-16C Q941F-16P |
15 | 130 | 96 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 78 | 140 | 3 |
20 | 140 | 06 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 84 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 6 | 14 | 4-φ14 | 95 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 35 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 150 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 45 | 110 | B5 | 16 | 4-φ18 | 150 | 300 | 11 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 170 | 350 | 15 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 195 | 350 | 19 | |
80 | 250 | 96 | 160 | 136 | 20 | 8-φ18 | 215 | 400 | 27 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 156 | 20 | 8-φ18 | 250 | 500 | 3 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 186 | 22 | 8-φ18 | 265 | 600 | 58 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ18 | 270 | 800 | 81 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 330 | 800 |
96 |