![]() |
外型尺寸 | DN50 |
货号 | 304-BQ41F-16P DN50 |
品牌 | 欧电阀门 |
用途 | 保温流体管道使用 |
型号 | 304-BQ41F-16P DN50 |
工作压差 | PN16 |
制造商 | 欧电阀门 |
压力环境 | 低压 |
介质温度 | ≤150℃ |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
是否进口 | 否 |
全夹套球阀
304全夹套球阀是一种采用304不锈钢材料制造的阀门,其主体结构包括阀体、阀盖、阀球、阀杆和密封件等部分。该阀门具有良好的耐腐蚀性能,适用于水、油、气体及腐蚀性介质。同时,其密封结构采用弹性密封设计,能够有效防止介质泄漏,确保阀门的安全可靠运行。
总的来说,304全夹套球阀是一种性能优良、使用广泛的阀门产品,能够满足各种工业领域的流体控制需求。
主要外形和连接尺寸 | 单位mm | |||||||||
产品型号 |
公称通径 DN |
PN1.6MPa |
WT (kgl |
|||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-4d | H | W | |||
041F-16C Q41F-16P 0641F-16C 0641F-16P 09841F-16C 08841F-16P |
15 | 130 | 96 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 78 | 140 | 3 |
20 | 140 | 06 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 84 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 6 | 14 | 4-φ14 | 95 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 35 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 150 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 45 | 110 | B5 | 16 | 4-φ18 | 150 | 300 | 11 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 170 | 350 | 15 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 195 | 350 | 19 | |
80 | 250 | 96 | 160 | 136 | 20 | 8-φ18 | 215 | 400 | 27 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 156 | 20 | 8-φ18 | 250 | 500 | 3 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 186 | 22 | 8-φ18 | 265 | 600 | 58 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8=φ18 | 270 | 800 | 81 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 330 | 800 |
96 |