|

| 外型尺寸 | DN25 |
| 品牌 | 欧电阀门 |
| 货号 | Q641F-16P DN25 |
| 用途 | 生物发酵 |
| 型号 | Q641F-16P DN25 |
| 工作压差 | PN16 |
| 制造商 | 欧电阀门 |
| 压力环境 | 低压 |
| 介质温度 | ≤250℃ |
| 驱动方式 | 气动 |
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
| 是否进口 | 否 |
总之,抗生素截止阀带气动排气阀是一种高性能、高可靠性的阀门产品,适用于对卫生条件和产品质量要求严格的行业。
|
规格 DN |
主 要 连 接 尺 寸 | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z—φd | H? | H? | D? | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4—φ14 | 252 | 194 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4—φ14 | 270 | 200 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4—φ14 | 310 | 235 | 140 |
| 32 | 190 | 135 | 100 | 76 | 18 | 4—φ18 | 322 | 260 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4—φ18 | 360 | 345 | 180 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4—φ18 | 408 | 370 | 200 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4—φ18 | 435 | 420 | 240 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4—φ18 | 475 | 455 | 280 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8—φ23 | 525 | 495 | 320 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8—φ23 | 600 | 570 | 360 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8—φ25 | 675 | 630 | 400 |
| 200 | 600 | 350 | 310 | 278 | 34 | 12—φ25 | 730 | 700 | 500 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12—φ30 | 786 | 740 | 550 |
抗生素截止阀带隔膜阀具有以下优点:
结构简洁,制造和修理比较便利。
工作行程小,启闭时间短。
密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。