|

| 外型尺寸 | DN80 |
| 品牌 | 欧电阀门 |
| 货号 | 304-DSZFL41Y-16P |
| 用途 | 反应釜底放料使用 |
| 型号 | 304-DSZFL41Y-16P |
| 工作压差 | PN16 |
| 制造商 | 欧电阀门 |
| 压力环境 | 低压 |
| 介质温度 | -196~196℃ |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
| 是否进口 | 否 |
低温上展放料阀
低温上展放料阀是一种专门设计用于低温环境下的阀门,具有出色的密封性能和稳定的操作特性。在各种需要处理低温流体的工业领域中,这种阀门发挥着至关重要的作用。
一、产品特点
二、应用领域
低温上展放料阀广泛应用于液化天然气(LNG)、液氧、液氮等低温流体的储存和运输系统中。在石油、化工、制药、食品等行业中,这种阀门也被广泛应用于各种需要处理低温流体的工艺过程中。
三、优势分析
四、总结
低温上展放料阀作为一种专为低温环境设计的阀门产品,具有出色的密封性能、稳定的操作特性以及较高的耐用性。在各种需要处理低温流体的工业领域中,这种阀门具有广泛的应用前景。通过选择低温上展放料阀,用户不仅可以提高系统的安全性和稳定性,还可以实现节能环保和经济效益的双重提升。
|
公称通径 DN |mm) |
上法兰 | 下法兰 | 密封座 | |||
| D | D1 | D | D1 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 80 | 65 |
| 50 | 160 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 260 | 210 | 160 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 240 | 180 | 145 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 |
355 |
||