![]() |
外型尺寸 | DN40 |
品牌 | 欧电阀门 |
货号 | 316L-XGFLQ41PPL-16RL |
用途 | 反应釜底放料使用 |
型号 | 316L-XGFLQ41PPL-16RL |
工作压差 | PN16 |
制造商 | 欧电阀门 |
压力环境 | 低压 |
介质温度 | ≤250℃ |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
是否进口 | 否 |
桶底放料阀是一种特殊的阀门,通常用于化工、制药、食品和其他工业领域中需要 控制流体排放的场合。它的主要特点是在阀门开启时,流体首先从阀座密封面流入阀盘空间,然后在阀门全开时才直接流向下游管道,实现压力和流量的准确控制。桶底放料阀主要由阀体、阀盖、阀杆、阀盘、阀座和密封圈等组成。其工作原理是利用阀杆的上下运动来控制阀盘的位置,从而实现阀门的开启和关闭。
桶底放料阀在各种工业领域中都有广泛的应用,特别是在需要 控制流体排放的场合。由于其特殊的结构和优良的性能,桶底放料阀已经成为流体控制领域中的重要设备之一。在使用过程中,要注意保养和维护,以确保其长期稳定的工作状态。在维护方面,应定期检查密封圈的磨损情况,如有需要应及时更换。同时,在使用过程中应注意避免超压和超流量的情况,以防止对阀门造成损坏。
总之,桶底放料阀是一种重要的流体控制设备,具有优良的性能和广泛的应用前景。在使用和维护过程中应注意细节,以确保其长期稳定的工作状态。
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z- φd | D3 | D4 | n-m |
25 | 95 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 130 | 100 | 4-12 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 150 | 110 | 4-12 |
40 | 116 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | 150 | 125 | 4-12 |
50 | 127 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | 165 | 140 | 4-12 |
65 | 159 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-18 | 185 | 160 | 4-12 |
80 | 175 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | 200 | 175 | 8-12 |
100 | 215 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | 220 | 195 | 8-12 |
125 | 245 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 225 | 8-12 |
150 | 285 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-22 | 285 | 225 |
8-18 |