![]() |
外型尺寸 | DN20 |
品牌 | 欧电 |
货号 | 304-G641X-16P DN20 |
用途 | 流体使用 |
型号 | 304-G641X-16P DN20 |
工作压差 | PN16 |
制造商 | 欧电 |
压力环境 | 低压 |
介质温度 | ≤150℃ |
驱动方式 | 气动 |
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
是否进口 | 否 |
手气一体薄膜调节隔膜阀G641X-16P,由阀体、隔膜、阀盖组合而成。由于受隔膜材料的限制,隔膜阀适用于低压及温度不高的场合。隔膜阀中,由于工作介质接触的仅仅是隔膜和阀体,二者均可以采用多种不同的材料,因此该阀能理想地控制多种工作介质,尤其适合带有化学腐蚀性或悬浮颗粒的介质。隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起。隔膜把介质与阀杆上腔隔离,所以没有填料介质也不会外漏。气动形式的隔膜阀尚可附装反馈信号、限位器及定位器等装置,以适应自控、程控或调节流量的需要。阀门没有阀杆、密封垫、定向座等,通道中运动的部件就是隔膜,所以不存在锈蚀及抱死现象,具有更高的稳定性。多种结构形式及控制形式,可适用于多种的流体控制需要。
尺寸列表 | 单位:mm | ||||||||||
公称通径 DN |
公称压力 MPa |
工作压力 MPa |
L | D | D1 | n-中d | f | H1 | H2 | D0 |
质量 Kg/kilos |
15 20 25 32 40 50 |
1.6 | 1.6 | 115 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 66 | 2 |
135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 66 | 3 | |||
145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 66 | 4 | |||
160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 96 | 6.5 | |||
180 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 56 | 96 | 7.5 | |||
210 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 96 | 10 | |||
65 | 1.0 | 1.0 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 100 |
300 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 190 | 230 | 230 | 23.5 | ||
350 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 242 | 285 | 280 | 34 | |||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 285 | 648 | 280 | 44 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 353 | 431 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 445 | 537 | 483 | 141.5 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 350 |
0.4 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
900 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 723 | 883 | 560 | 360 | |||
400 | 0.25 | 1000 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | 868 | 1078 | 640 | 584 |